Clasament Jucători



# Nume Regat Nivel EXP
1951 Hephaestuss Jinno 84 51332672
1952 SedativSSV Jinno 84 48751240
1953 Er0l Chunjo 84 41264221
1954 SuntUnTitan1 Jinno 84 27849510
1955 xyzzz Jinno 84 24695197
1956 alexutudrag4 Chunjo 84 20826518
1957 BibanuGRIJA Chunjo 84 17022849
1958 alexutudrag2 Chunjo 84 11781337
1959 xDiva Jinno 84 8672779
1960 modd Jinno 84 7112970
1961 Reevo Jinno 84 3870549
1962 RwR Chunjo 84 2226393
1963 alexutudrag3 Chunjo 84 0
1964 ELITA Jinno 83 380493593
1965 RAPIO Jinno 83 379640555
1966 Abyssion Jinno 83 361955543
1967 Azrael01 Jinno 83 355032297
1968 Zechs Jinno 83 330746436
1969 CazanAnimalu Shinsoo 83 307140894
1970 Ferragamo Jinno 83 305673725
1971 Prime Jinno 83 304372698
1972 Mokanu Shinsoo 83 298669497
1973 TriFloci Jinno 83 297677715
1974 draGoyy Shinsoo 83 297107895
1975 Montoya Jinno 83 290380737
 

Panou utilizator

 

Descarcă

 

Jucători


Bresle